| Axopar 25 Cross Bow – Technical specifications | |
|---|---|
| Overall Length (excl. Engine) | 8,00 m (25ft) |
| Beam | 2,23 m (7ft 4in) |
| Draft to props | 0,85 m (2ft 9in) |
| Weight (excl. Engine) | 1700 kg (3747 lbs) |
| Passengers | C:8 |
| Berths | 2 |
| Fuel capacity | 230 l |
| Construction | GRP |
| Classification | C – Coastal |
| Max speed range | up to 45 kts |
| Outboard engines | 200 – 250 hp |
| Fuel consumption, cruise | 1,2 l/nm (250 hp, 25 kn) |
| Hull design | Twin stepped 20 degree V “Sharp entry hull” |
Axopar 25 Cross Bow
Ar PVN 21%
Tehniskie rādītāji
| Ražotājs |
|---|



