Axopar 38 XC Cross Cabin| Axopar 38 XC Cross Cabin – Technical specifications |
|---|
| Overall Length (excl. Engine) | 11.85 m / 38 ft 11 in |
|---|
| Beam | 3.53 m / 11 ft 7 in |
|---|
| Draft to props | 1.1 m / 3 ft 7 in |
|---|
| Weight (excl. Engine) | 5300 kg / 11684 lbs (estimate) |
|---|
| Passengers | B: 10 / C: 12 |
|---|
| Berths | 2 (+2+1) |
|---|
| Fuel capacity | 830 L / 219 gal |
|---|
| Construction | GRP |
|---|
| Classification | B – Offshore / C – Coastal |
|---|
| Max speed range | + 45 kts |
|---|
| Outboard engines | 2 x 300hp / 2 x 350hp |
|---|
| Fuel consumption, cruise | 3.3 l/nm |
|---|
| Hull design | Twin stepped 20 degree V “Sharp entry hull” |
|---|
Uzzināt vairāk PRODUCT PAGE
Cenas un aprīkojums
Kutera cena ar bāzes aprīkojumu: EUR 160’900,00 EUR ar PVN
Kutera cena ar bāzes aprīkojumu un 2 x Mercury Verado V8 300: EUR 237’100,00
*Norādītā cena bez piegādes